Cenik in splošni pogoji
Sledi cenik tipičnih storitev in servisov. V kolikor imate specificne želje, le stopite v stik z nami.STORITEV | CENA V € | |
KOLOKACIJA | ||
---|---|---|
1U/1HE 19" rack / omaro-vgradni | 65,00 | |
2U/2HE 19" rack / omaro-vgradni | 75,00 | |
ATX midi "desktop" ohišje | 75,00 | |
Možnosti dodatnih storitev kolokacije: | ||
Redundantni električni priklop (druga faza) | 10,00 | |
Redundantna povezava v omrežje | 10,00 | |
Vsak dodaten (v kolokaciji jih je vključenih 10), rezerviran ali deljen IPv4 | 1,00 | |
"SIP Trunk" / VOIP kanal | 5,00 |
*Cene predstavljajo mesečne pavšalne zneske.
*Telefonski promet se plača po dejanski porabi.
KVM VIRTUALNE INSTANCE | CENA V € /MESEC |
---|
Produkcijski VPS 1 | 7,18 € * | |
---|---|---|
Procesor | 1 jedro (2,90 GHz +) | |
Spomin | 1 GB | |
Diskovni prostor | 15 GB SSD | |
Omrežje - "best effort" | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 1 statičen IP naslov | |
Brezplačna DDoS zaščita | "osi layer 3" |
Produkcijski VPS 2 | 20,36 € * | |
---|---|---|
Procesor | 2 jedri (2,90 GHz +) | |
Spomin | 4 GB | |
Diskovni prostor | 30 GB SSD | |
Omrežje - "best effort" | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 1 statičen IP naslov | |
Brezplačna DDoS zaščita | "osi layer 3" |
Produkcijski VPS 3 | 26,72 € * | |
---|---|---|
Procesor | 4 jedra (2,90 GHz +) | |
Spomin | 4 GB | |
Diskovni prostor | 50 GB SSD | |
Omrežje - "best effort" | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 1 statičen IP naslov | |
Brezplačna DDoS zaščita | "osi layer 3" |
Produkcijski VPS 1 - "managed" | 33,18 € * | |
---|---|---|
Procesor | 1 jedro (2,90 GHz +) | |
Spomin | 2 GB | |
Diskovni prostor | 30 GB SSD | |
Omrežje - "best effort" | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 1 statičen IP naslov | |
Brezplačna DDoS zaščita | "osi layer 3" | |
Nadzorna plošča | WHM / cPanel *** | |
Paket vzdrževanja | Mini |
*** Licenca ni vključena v ceno.
Produkcijski VPS 2 - "managed" | 63,44 € * | |
---|---|---|
Procesor | 8 jeder (2,90 GHz +) | |
Spomin | 8 GB | |
Diskovni prostor | 50 GB SSD | |
Omrežje - "best effort" | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 1 statičen IP naslov | |
Brezplačna DDoS zaščita | "osi layer 3" | |
Nadzorna plošča | WHM / cPanel *** | |
Paket vzdrževanja | Mini |
** Ob doplačilu je možna nadgradnja na 1GBps.
*** Licenca ni vključena v ceno.
Produkcijski VPS 3 - "managed" | 156,16 € * | |
---|---|---|
Procesor | 12 jeder (2,90 GHz +) | |
Spomin | 24 GB | |
Diskovni prostor | 250 GB SSD | |
Omrežje - "best effort" | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 1 statičen IP naslov | |
Brezplačna DDoS zaščita | "osi layer 3" | |
Nadzorna plošča | WHM / cPanel *** | |
Paket vzdrževanja | Mini |
** Ob doplačilu je možna nadgradnja na 1GBps.
*** Licenca ni vključena v ceno.
Arhivski VPS 1 | 12,36 € * | |
---|---|---|
Procesor | 2 jedri (2,0 GHz +) | |
Spomin | 1 GB | |
Diskovni prostor | 100 GB HDD | |
Omrežje - "best effort" | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 1 statičen IP naslov | |
Brezplačna DDoS zaščita | "osi layer 3" |
Arhivski VPS 2 | 40,36 € * | |
---|---|---|
Procesor | 2 jedri (2,0 GHz +) | |
Spomin | 1 GB | |
Diskovni prostor | 500 GB HDD | |
Omrežje - "best effort" | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 1 statičen IP naslov | |
Brezplačna DDoS zaščita | "osi layer 3" |
Arhivski VPS 3 | 75,36 € * | |
---|---|---|
Procesor | 2 jedri (2,0 GHz +) | |
Spomin | 1 GB | |
Diskovni prostor | 1000 GB HDD | |
Omrežje - "best effort" | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 1 statičen IP naslov | |
Brezplačna DDoS zaščita | "osi layer 3" |
Optimus Custom | od 8,34€ naprej |
---|---|
Po želji je možna poljubna nadgradnja osnovne virtualne instance glede na individualne potrebe stranke. Cena se določi tako, da se ceni osnovne virtualne instance (Optimus Basic I) prišteje vrednost dodatnih sistemskih sredstev. V okviru Optimus Custom virtualne instance ponujamo tudi uporabo procesorjev z višjo frekvenco jedra ! |
Dodatni IP-ji za virtualne instance | |
---|---|
Vsak dodaten IPv4 (poleg v virtualno instanco vključenih IPv4 naslovov) | 1,60 € |
Virtualna (LAN) omrežja KVM instanc | |
---|---|
Virtualno LAN omrežje, LAN hitrosti do 100 Mbps "best effort" | 2,00 € |
Virtualno LAN omrežje, LAN hitrosti do 500 Mbps "best effort" | 10,00 € |
Virtualno LAN omrežje, LAN hitrosti do 1000 Mbps "best effort" | 20,00 € |
Virtualno LAN omrežje, LAN hitrosti do 5000 Mbps "best effort" | 100,00 € |
Virtualno LAN omrežje, LAN hitrosti do 10000 Mbps "best effort" | 200,00 € |
HA replikacija | |
---|---|
Sinhronizacija podatkov virtualne instance med hipervizorji in rezervacija sredstev | cena virtualne instance x 0,2 |
Varnostno arhiviranje KVM virtualnih instanc | |
---|---|
Varnostne kopije (7 dnevnih, 4 tedenske, 6 mesečnih)* | 0,10 € / 1 GB SSD |
Restavracija varnostne kopije | 31,00 € |
Snapshot-i (varnostne slike ob vsaki polni uri za zadnjih 8 ur) | 10,00 € |
STORITEV | CENA V € |
DDOS ZAŠČITA NA "OSI LAYER 7" NIVOJU | |
---|---|
Vklop | 62,00 |
Izklop | 32,00 |
Mesečni pavšalni znesek - na strežnik | 39,00 |
Dodatek za vsak IP na strežniku* | 5,00 |
Ogledate si lahko cenik klasičnega spletnega gostovanja, ki mu sledi cenik gostovanja zgolj podatkov v slovenskem oblaku.
STORITEV | CENA V € |
TURBO GOSTOVANJE | |
---|---|
Turbo paket alfa (4 jedra, 4 GB pomnilnika, 30 GB SSD prostora) | 27,32 |
Turbo paket beta (6 jeder, 8 GB pomnilnika, 60 GB SSD prostora) | 54,64 |
Turbo paket gama (8 jeder, 12 GB pomnilnika, 90 GB SSD prostora) | 81,15 |
Turbo paket delta (10 jeder, 16 GB pomnilnika, 120 GB SSD prostora) | 109,29 |
GOSTOVANJE IN DOMENE | |
Paket bron (1 domena, 500MB diska, 10 mailov, 1 MySql, 1 FTP, 40GB/m) | 4,00 |
Paket srebro (5 domen, 5000MB diska, 100 mailov, 10 MySql, 5 FTP-jev, 80GB/m) | 5,00 |
Paket zlato (10 domen, 10000MB diska, 1000 mailov, 100 MySql, 11 FTP-ev, 120GB/m) | 10,00 |
Paket platina (20 domen, 20000MB diska, 10000 mailov, 1000 MySql, 100 FTP-jev, 200GB/m) | 20,00 |
2048bit SSL certifikat (1 leto) | 25,00 |
Wildcard 2048bit SSL certifikat (1 leto) | 159,00 |
Paket z referentom (lastnosti platina) | 30,00 |
Registracija in podaljšanje domen (.si, .com, .ae.org, .ar.com, .asia, .biz, .cn.com, .co.in, .co.uk, .com.co, .de, .de.com, .eu, .eu.com, .firm.in, .fr, .gen.in, .gr.com, .in, .in.net, .ind.in, .info, .it, .jp.net, .kr.com, .me.uk, .mobi, .net, .net.co, .net.in, .nl, .nom.co, .org, .org.in, .org.uk, .pm, .pw, .qc.com, .re, .tel, .tf, .uk, .us, .us.com, .us.org, .wf, .yt) | 14,20 |
PODATKI V OBLAKU | |
mojSef.si poslovni (1GB+, štiri kopije podatkov, visoka razpoložljivost) | 1,00+ |
mojSef.si fizični (50GB+, dve kopiji podatkov) | 9,99+ |
Naročnina na uporabnika (osebna pomoč) | 9,00 |
Naročnina do 5 uporabnikov (osebna pomoč) | 18,00 |
*Cene predstavljajo mesečne pavšalne zneske.
*Najmanjše možno obdobje zakupa paketa gostovanja v mesečni vrednosti manj kot 20€, je šest mesecev.
STORITEV | CENA V € |
POMOČ UPORABNIKOM | |
---|---|
Rutinska dela - inštalacije | 33,00 |
Pomoc uporabnikom na daljavo do 30 minut | 20,00 |
Servisna ura - popravila strojne opreme | 33,00 |
SISTEMSKO DELO | |
Administracija enostavnih sistemov | 42,00 |
Administracija baz podatkov | 62,00 |
Administracija sistemov | 62,00 |
Administracija zahtevnih sistemov | 86,00 |
Analiza in reševanje kompleksnih mrežnih in sistemskih problemov | 99,00 |
Sistemska analiza in svetovanje | 99,00 |
Prenos znanja | 120,00 |
VZDRŽEVANJE | |
Mini paket mesečnega vzdrževanja virtualne instance z avtomatičnimi posodobitvami v obsegu do 20 minut mesečno | 20,00 |
Osnovni paket mesečnega vzdrževanja virtualne ali fizične instance z avtomatičnimi posodobitvami | 62,00 |
Klasični paket mesečnega vzdrževanja virtualne ali fizične instance z ročnimi posodobitvami in 24/7 nadzorom s SMSi administratorjem izvajalca o anomalijah delovanja sistema | 160,00 |
*Kjer ni drugače določeno, cene predstavljajo strošek ure dela, brez potnih in drugih stroškov.
STORITEV | CENA V € |
RAZVOJ APLIKACIJ | |
---|---|
Osnovno programiranje | 39,00 |
Zahtevnejše programiranje | 62,00 |
Svetovanje in analiza rešitev | 100,00 |
VZDRŽEVANJE | |
Osnovni paket mesecnega vzdrževanja odprto kodnega CMS brez modifikacij jedra | 99,00 |
*Kjer ni drugače določeno cene predstavljajo strošek ene ure dela, brez potnih in drugih stroškov.
Redni delovni čas je od 8:00 do 16:00 ure. V primeru, da naročnik želi, da se delo opravi zunaj rednega delovnega časa ali takoj, veljajo naslednje cene: odzivnost takoj + 50 %, popoldansko delo + 20%, nočno delo ali prazniki + 80%. Potni stroški Ljubljana - mesto znašajo 5€, izven se upošteva kilometrina po uredbi, objavljeni v URL 140/2006 in cas tehnika na poti po 10€ na uro.
Splošni pogoji