Cenik in splošni pogoji
Sledi cenik tipičnih storitev in servisov. V kolikor imate specificne želje, le stopite v stik z nami.STORITEV | CENA V € | |
KOLOKACIJA | ||
---|---|---|
1U/1HE 19" rack / omaro-vgradni | od 79,00 | |
2U/2HE 19" rack / omaro-vgradni | od 89,00 | |
ATX midi "desktop" ohišje | od 99,00 | |
Možnosti dodatnih storitev kolokacije: | ||
Redundantni električni priklop (druga faza) | 10,00 | |
Redundantna povezava v omrežje | 10,00 | |
Vsak dodaten (v kolokaciji sta vključena 2), rezerviran ali deljen IPv4 | 2,00 | |
"SIP Trunk" / VOIP kanal | 5,00 |
*Cene predstavljajo mesečne pavšalne zneske.
*Telefonski promet se plača po dejanski porabi.
KVM VIRTUALNE INSTANCE | CENA V € /MESEC |
---|
Cene predstavljajo mesečne pavšalne zneske.
Virtualna instanca na HDD | ||
---|---|---|
Procesor Xeon | 1 jedro (2,00 GHz +) | 1,00 € |
Spomin | 1 GB | 3,00 € |
Diskovni prostor | 1 GB HDD | 0,07 € |
Virtualna instanca na SSD | ||
---|---|---|
Procesor Xeon | 1 jedro (2,80 GHz +) | 1,18 € |
Spomin | 1 GB | 3,00 € |
Diskovni prostor | 1 GB SSD | 0,20 € |
Virtualna instanca na NVMe diskih | ||
---|---|---|
Procesor Xeon Gold | 1 jedro (3,00 GHz +) | 1,33 € |
Spomin | 1 GB | 3,00 € |
Diskovni prostor | 1 GB NVMe | 0,30 € |
Dodatni IP-ji za virtualne instance | |
---|---|
Vsak dodaten IPv4 (poleg v virtualno instanco vključenih IPv4 naslovov) | 3,00 € |
Virtualna (LAN) omrežja KVM instanc | |
---|---|
Virtualno LAN omrežje, LAN hitrosti do 100 Mbps "best effort" | 2,00 € |
Virtualno LAN omrežje, LAN hitrosti do 500 Mbps "best effort" | 10,00 € |
Virtualno LAN omrežje, LAN hitrosti do 1000 Mbps "best effort" | 20,00 € |
Virtualno LAN omrežje, LAN hitrosti do 5000 Mbps "best effort" | 100,00 € |
Virtualno LAN omrežje, LAN hitrosti do 10000 Mbps "best effort" | 200,00 € |
HA replikacija | |
---|---|
Sinhronizacija podatkov virtualne instance med hipervizorji in rezervacija sredstev | cena virtualne instance x 0,2 |
Varnostno arhiviranje KVM virtualnih instanc | |
---|---|
Varnostne kopije (7 dnevnih, 4 tedenske, 6 mesečnih)* | 0,10 € / 1 GB SSD |
Restavracija varnostne kopije ** | 37,20 € |
Snapshot-i (varnostne slike ob vsaki polni uri za zadnjih 8 ur) | 10,00 € |
* Varnostne kopije se hranijo na dveh fizično ločenih sistemih hkrati.
** Enkratni znesek
STORITEV | CENA V € |
DDOS ZAŠČITA NA "OSI LAYER 7" NIVOJU | |
---|---|
Vklop | 74,40 |
Izklop | 38,40 |
Mesečni pavšalni znesek - na strežnik | 39,00 |
Dodatek za vsak IP na strežniku* | 5,00 |
Ogledate si lahko cenik klasičnega spletnega gostovanja, ki mu sledi cenik gostovanja zgolj podatkov v slovenskem oblaku.
STORITEV | CENA V € |
Cene predstavljajo mesečne pavšalne zneske. | |
---|---|
Turbo paket alfa (4 jedra, 4 GB pomnilnika, 30 GB SSD prostora) | 27,32 |
Turbo paket beta (6 jeder, 8 GB pomnilnika, 60 GB SSD prostora) | 54,64 |
Turbo paket gama (8 jeder, 12 GB pomnilnika, 90 GB SSD prostora) | 81,15 |
Turbo paket delta (10 jeder, 16 GB pomnilnika, 120 GB SSD prostora) | 109,29 |
GOSTOVANJE IN DOMENE | |
Paket bron (1 domena, 500MB diska, 10 mailov, 1 MySql, 1 FTP, 40GB/m) | 4,00 |
Paket srebro (5 domen, 5000MB diska, 100 mailov, 10 MySql, 5 FTP-jev, 80GB/m) | 5,00 |
Paket zlato (10 domen, 10000MB diska, 1000 mailov, 100 MySql, 11 FTP-ev, 120GB/m) | 10,00 |
Paket platina (20 domen, 20000MB diska, 10000 mailov, 1000 MySql, 100 FTP-jev, 200GB/m) | 20,00 |
2048bit SSL certifikat (1 leto) ** | 30,00 |
Wildcard 2048bit SSL certifikat (1 leto) ** | 189,00 |
Paket z referentom (lastnosti platina) | 30,00 |
Registracija in podaljšanje domen (.si, .com, .ae.org, .ar.com, .asia, .biz, .cn.com, .co.in, .co.uk, .com.co, .de, .de.com, .eu, .eu.com, .firm.in, .fr, .gen.in, .gr.com, .in, .in.net, .ind.in, .info, .it, .jp.net, .kr.com, .me.uk, .mobi, .net, .net.co, .net.in, .nl, .nom.co, .org, .org.in, .org.uk, .pm, .pw, .qc.com, .re, .tel, .tf, .uk, .us, .us.com, .us.org, .wf, .yt) ** ** Cene predstavljajo enkratne zneske. | od 17,04 |
PODATKI V OBLAKU | |
mojSef.si poslovni (1GB+, štiri kopije podatkov, visoka razpoložljivost) | 1,00+ |
mojSef.si fizični (50GB+, dve kopiji podatkov) | 9,99+ |
Naročnina na uporabnika (osebna pomoč) | 9,00 |
Naročnina do 5 uporabnikov (osebna pomoč) | 18,00 |
*Cene predstavljajo mesečne pavšalne zneske.
*Najmanjše možno obdobje zakupa paketa gostovanja v mesečni vrednosti manj kot 20€, je šest mesecev.
STORITEV | CENA V € |
POMOČ UPORABNIKOM | |
---|---|
Rutinska dela - inštalacije | 39,60 |
Pomoc uporabnikom na daljavo do 30 minut | 24,00 |
Servisna ura - popravila strojne opreme | 39,60 |
SISTEMSKO DELO | |
Administracija enostavnih sistemov | 50,40 |
Administracija baz podatkov | 74,40 |
Administracija sistemov | 74,40 |
Administracija zahtevnih sistemov | 103,20 |
Analiza in reševanje kompleksnih mrežnih in sistemskih problemov | 118,80 |
Sistemska analiza in svetovanje | 118,80 |
Prenos znanja | 144,00 |
VZDRŽEVANJE | |
Mini paket mesečnega vzdrževanja virtualne instance z avtomatičnimi posodobitvami v obsegu do 20 minut mesečno | 20,00 |
Osnovni paket mesečnega vzdrževanja virtualne ali fizične instance z avtomatičnimi posodobitvami | 74,40 |
Klasični paket mesečnega vzdrževanja virtualne ali fizične instance z ročnimi posodobitvami in 24/7 nadzorom s SMSi administratorjem izvajalca o anomalijah delovanja sistema | 169,00 |
*Kjer ni drugače določeno, cene predstavljajo strošek ure dela, brez potnih in drugih stroškov.
STORITEV | CENA V € |
RAZVOJ APLIKACIJ | |
---|---|
Osnovno programiranje | 46,80 |
Zahtevnejše programiranje | 74,40 |
Svetovanje in analiza rešitev | 120,00 |
VZDRŽEVANJE | |
Osnovni paket mesecnega vzdrževanja odprto kodnega CMS brez modifikacij jedra | 118,80 |
*Kjer ni drugače določeno cene predstavljajo strošek ene ure dela, brez potnih in drugih stroškov.
Redni delovni čas je od 8:00 do 16:00 ure. V primeru, da naročnik želi, da se delo opravi zunaj rednega delovnega časa ali takoj, veljajo naslednje cene: odzivnost takoj + 50 %, popoldansko delo + 20%, nočno delo ali prazniki + 80%. Potni stroški Ljubljana - mesto znašajo 5€, izven se upošteva kilometrina po uredbi, objavljeni v URL 140/2006 in cas tehnika na poti po 10€ na uro.
Cenik velja od 1. 1. 2023
Splošni pogoji