Cenik najema HA VPS oz. virtualnih strežnikov
KVM VIRTUALNE INSTANCE | CENA V € /MESEC |
---|
Optimus Basic I | 8,34 € * | |
---|---|---|
Procesor | 1 jedro (2,4 GHz) | |
Spomin | 0,5 GB (512 MB) | |
Diskovni prostor | 15 GB | |
Omrežje - best effort | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 2 statična IP naslova | |
Št. IPv6 subnetov /64 | 1 subnet IPv6 /64 |
** Ob doplačilu je možna nadgradnja na 1GBps.
Optimus Basic II | 9,84 € * | |
---|---|---|
Procesor | 1 jedro (2,4 GHz) | |
Spomin | 1 GB (1024 MB) | |
Diskovni prostor | 15 GB | |
Omrežje - best effort | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 2 statična IP naslova | |
Št. IPv6 subnetov /64 | 1 subnet IPv6 /64 |
** Ob doplačilu je možna nadgradnja na 1GBps.
Optimus Beginer I | 13,82 € * | |
---|---|---|
Procesor | 1 jedro (2,4 GHz) | |
Spomin | 2 GB (2048 MB) | |
Diskovni prostor | 30 GB | |
Omrežje - best effort | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 2 statična IP naslova | |
Št. IPv6 subnetov /64 | 1 subnet IPv6 /64 |
** Ob doplačilu je možna nadgradnja na 1GBps.
Optimus Beginer II | 21,00 € * | |
---|---|---|
Procesor | 2 jedri (4,8 GHz) | |
Spomin | 4 GB (4096 MB) | |
Diskovni prostor | 30 GB | |
Omrežje - best effort | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 2 statična IP naslova | |
Št. IPv6 subnetov /64 | 1 subnet IPv6 /64 |
** Ob doplačilu je možna nadgradnja na 1GBps.
Optimus Intermediate I | 36,68 € * | |
---|---|---|
Procesor | 4 jedra (9,6 GHz) | |
Spomin | 8 GB (8192 MB) | |
Diskovni prostor | 50 GB | |
Omrežje - best effort | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 2 statična IP naslova | |
Št. IPv6 subnetov /64 | 1 subnet IPv6 /64 |
** Ob doplačilu je možna nadgradnja na 1GBps.
Optimus Intermediate II | 51,04 € * | |
---|---|---|
Procesor | 6 jeder (14,4 GHz) | |
Spomin | 12 GB (12288 MB) | |
Diskovni prostor | 50 GB | |
Omrežje - best effort | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 2 statična IP naslova | |
Št. IPv6 subnetov /64 | 1 subnet IPv6 /64 |
** Ob doplačilu je možna nadgradnja na 1GBps.
Optimus Professional I | 68,67 € * | |
---|---|---|
Procesor | 8 jeder (19,2 GHz) | |
Spomin | 16 GB (16384 MB) | |
Diskovni prostor | 100 GB | |
Omrežje - best effort | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 2 statična IP naslova | |
Št. IPv6 subnetov /64 | 1 subnet IPv6 /64 |
** Ob doplačilu je možna nadgradnja na 1GBps.
Optimus Professional II | 107,23 € * | |
---|---|---|
Procesor | 12 jeder (28,8 GHz) | |
Spomin | 24 GB (24576 MB) | |
Diskovni prostor | 250 GB | |
Omrežje - best effort | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 2 statična IP naslova | |
Št. IPv6 subnetov /64 | 1 subnet IPv6 /64 |
** Ob doplačilu je možna nadgradnja na 1GBps.
Optimus Professional III | 195,42 € * | |
---|---|---|
Procesor | 22 jeder (52,8 GHz) | |
Spomin | 44 GB ( 45056 MB) | |
Diskovni prostor | 500 GB | |
Omrežje - best effort | 100 Mbps ** | |
Št. IPv4 naslovov | 2 statična IP naslova | |
Št. IPv6 subnetov /64 | 1 subnet IPv6 /64 |
** Ob doplačilu je možna nadgradnja na 1GBps.
Optimus Custom | od 8,34€ naprej |
---|---|
Po želji je možna poljubna nadgradnja osnovne virtualne instance glede na individualne potrebe stranke. Cena se določi tako, da se ceni osnovne virtualne instance (Optimus Basic I) prišteje vrednost dodatnih sistemskih sredstev. V okviru Optimus Custom virtualne instance ponujamo tudi uporabo procesorjev z višjo frekvenco jedra ! |
Dodatni IP-ji za virtualne instance | |
---|---|
Vsak dodaten IPv4 (poleg v virtualno instanco vključenih IPv4 naslovov) | 1,60 € |
Virtualna (LAN) omrežja KVM instanc | |
---|---|
Virtualno LAN omrežje, LAN hitrosti do 100 Mbps "best effort" | 2,00 € |
Virtualno LAN omrežje, LAN hitrosti do 500 Mbps "best effort" | 10,00 € |
Virtualno LAN omrežje, LAN hitrosti do 1000 Mbps "best effort" | 20,00 € |
Virtualno LAN omrežje, LAN hitrosti do 5000 Mbps "best effort" | 100,00 € |
Virtualno LAN omrežje, LAN hitrosti do 10000 Mbps "best effort" | 200,00 € |
HA replikacija | |
---|---|
Sinhronizacija podatkov virtualne instance med hipervizorji in rezervacija sredstev | cena virtualne instance x 2 |
Varnostno arhiviranje KVM virtualnih instanc | |
---|---|
Varnostne kopije (7 dnevnih, 4 tedenske, 6 mesečnih)* | 15,00 € |
Restavracija varnostne kopije | 31,00 € |
Snapshot-i (varnostne slike ob vsaki polni uri za zadnjih 8 ur) | 10,00 € |
STORITEV | CENA V € |
DDOS ZAŠČITA NA LAYER 7 NIVOJU | |
---|---|
Vklop | 62,00 |
Izklop | 32,00 |
Mesečni pavšalni znesek - na strežnik | 39,00 |
Dodatek za vsak IP na strežniku* | 5,00 |